Scala del vento di Beaufort  
Beaufort Descrizione Velocitą in  km/h Velocitą in nodi
0 calma meno di 1,9 meno di 1
1 brezza molto leggera 1,9 - 7,3 1 - 3
2 brezza leggera 7,4 - 12 4 - 6
3 piccola brezza 13 - 19 7 - 10
4 brezza 20 - 30 11 - 16
5 brezza sostenuta 31 - 40 17 - 21
6 vento fresco 41 - 51 22 - 27
7 vento forte 52 - 62 28 - 33
8 colpo di vento 63 - 75 34 - 40
9 colpo di vento forte 76 - 88 41 - 47
10 tempesta 89 - 103 48 - 55
11 tempesta violenta 104 - 118 56 - 63
12 uragano 119 ed oltre 64 ed oltre
       
Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile